| Rang | Nom | Tournoi (gagner) | $ |
| 1 | Martin Kaymer | 16 (2) | $1,982,055 |
| 2 | Paul Casey | 11 (2) | $1,965,150 |
| 3 | Rory McIlroy | 18 (1) | $1,678,227 |
| 4 | Lee Westwood | 18 (0) | $1,617,552 |
| 5 | Geoff Ogilvy | 9 (1) | $1,606,805 |
| 6 | Ross Fisher | 16 (0) | $1,500,267 |
| 7 | Angel Cabrera | 10 (1) | $1,385,499 |
| 8 | Soren Kjeldsen | 19 (1) | $1,217,909 |
| 9 | Oliver Wilson | 17 (0) | $1,182,824 |
| 10 | Gonzalo Fernandez-Castano | 19 (0) | $1,123,535 |
| 11 | Sergio Garcia | 12 (1) | $1,095,031 |
| 12 | Y.E. Yang | 4 (1) | $1,037,635 |
| 13 | Henrik Stenson | 17 (0) | $976,991 |
| 14 | Alvaro Quiros | 18 (1) | $928,251 |
| 15 | Thongchai Jaidee | 18 (2) | $857,813 |
| 16 | Ernie Els | 13 (0) | $847,963 |
| 17 | Padraig Harrington | 11 (0) | $840,256 |
| 18 | Robert Rock | 19 (0) | $822,537 |
| 19 | Soren Hansen | 19 (0) | $804,350 |
| 20 | Peter Hanson | 20 (0) | $799,058 |
| 21 | Ian Poulter | 11 (0) | $788,431 |
| 22 | Nick Dougherty | 20 (1) | $784,054 |
| 23 | Miguel Angel Jimenez | 20 (0) | $768,832 |
| 24 | Francesco Molinari | 19 (0) | $747,678 |
| 25 | Thomas Levet | 17 (1) | $743,394 |
2009/08/18
Top 25 Golf Européen
top 25 LPGA 18 août
| Rang | Nom | Tournoi(Gagner) | $ |
| 1 | Cristie Kerr | 17 (1) | $1,309,202 |
| 2 | Ji Yai Shin | 16 (2) | $1,177,607 |
| 3 | In-Kyung Kim | 16 (1) | $1,062,286 |
| 4 | Ai Miyazato | 15 (1) | $1,030,900 |
| 5 | Yani Tseng | 17 (1) | $908,960 |
| 6 | Paula Creamer | 14 (0) | $898,469 |
| 7 | Eun-Hee Ji | 16 (1) | $862,891 |
| 8 | Lorena Ochoa | 13 (2) | $803,863 |
| 9 | Karrie Webb | 13 (1) | $753,878 |
| 10 | Suzann Pettersen | 16 (0) | $745,845 |
| 11 | Song-Hee Kim | 16 (0) | $681,073 |
| 12 | Angela Stanford | 14 (1) | $667,267 |
| 13 | Lindsey Wright | 16 (0) | $650,058 |
| 14 | Kristy McPherson | 17 (0) | $624,268 |
| 15 | Na Yeon Choi | 17 (0) | $614,603 |
| 16 | Brittany Lincicome | 15 (1) | $588,097 |
| 17 | Michelle Wie | 13 (0) | $510,291 |
| 18 | Ji Young Oh | 16 (1) | $485,070 |
| 19 | Candie Kung | 16 (0) | $468,164 |
| 20 | Anna Nordqvist | 10 (1) | $435,217 |
| 21 | Sophie Gustafson | 14 (0) | $426,473 |
| 22 | Hee Young Park | 16 (0) | $410,624 |
| 23 | Katherine Hull | 16 (0) | $376,434 |
| 24 | Brittany Lang | 17 (0) | $375,513 |
| 25 | Hee-Won Han | 16 (0) | $371,169 |
John Daly en Australie
John Daly retournera à l'omium d'australie un an après avoir été réprimandé pour avoir briser une caméra d'un amateur. Le tournoi aura lieu à Sydney au South Wales Golf Club du 3 au 6 décembre. Daly s'est dit excité à l'idée de participer au tournoi.
Top 25 argents PGA
| Rang | Nom | Tournoi (Gagner) | $ |
| 1 | Tiger Woods | 13 (5) | $7,688,163 |
| 2 | Steve Stricker | 18 (2) | $4,200,086 |
| 3 | Kenny Perry | 20 (2) | $4,053,737 |
| 4 | Zach Johnson | 21 (2) | $3,979,838 |
| 5 | Phil Mickelson | 14 (2) | $3,868,511 |
| 6 | Geoff Ogilvy | 16 (2) | $3,441,995 |
| 7 | Lucas Glover | 21 (1) | $3,403,481 |
| 8 | Sean O'Hair | 19 (1) | $3,221,493 |
| 9 | Y.E. Yang | 19 (2) | $3,220,941 |
| 10 | Brian Gay | 21 (2) | $2,838,645 |
| 11 | Retief Goosen | 16 (1) | $2,800,425 |
| 12 | Nick Watney | 19 (1) | $2,721,352 |
| 13 | David Toms | 20 (0) | $2,659,279 |
| 14 | Hunter Mahan | 20 (0) | $2,588,286 |
| 15 | Paul Casey | 11 (1) | $2,582,181 |
| 16 | Stewart Cink | 18 (1) | $2,558,905 |
| 17 | Jim Furyk | 18 (0) | $2,516,715 |
| 18 | Rory Sabbatini | 19 (1) | $2,499,041 |
| 19 | Dustin Johnson | 20 (1) | $2,341,657 |
| 20 | John Rollins | 21 (1) | $2,184,258 |
| 21 | Kevin Na | 22 (0) | $2,150,887 |
| 22 | Jerry Kelly | 21 (1) | $2,149,417 |
| 23 | Ian Poulter | 14 (0) | $2,138,001 |
| 24 | Angel Cabrera | 13 (1) | $2,118,897 |
| 25 | Tim Clark | 17 (0) | $1,881,343 |
2009/07/28
Classement Golf Circuit Européen
Rang | Nom | Tournoi (gagner) | $ |
1 | Paul Casey | 11 (2) | $1,965,150 |
2 | Martin Kaymer | 14 (2) | $1,788,846 |
3 | Geoff Ogilvy | 7 (1) | $1,538,939 |
4 | Ross Fisher | 14 (0) | $1,403,233 |
5 | Rory McIlroy | 16 (1) | $1,346,634 |
6 | Lee Westwood | 16 (0) | $1,199,760 |
7 | Angel Cabrera | 8 (1) | $1,138,343 |
8 | Gonzalo Fernandez-Castano | 17 (0) | $1,068,045 |
9 | Oliver Wilson | 15 (0) | $1,045,456 |
10 | Sergio Garcia | 10 (1) | $1,040,154 |
11 | Soren Kjeldsen | 17 (1) | $1,027,198 |
12 | Alvaro Quiros | 16 (1) | $826,135 |
13 | Robert Rock | 18 (0) | $816,837 |
14 | Thongchai Jaidee | 16 (2) | $805,148 |
15 | Peter Hanson | 19 (0) | $797,314 |
16 | Henrik Stenson | 15 (0) | $766,471 |
17 | Soren Hansen | 17 (0) | $751,685 |
18 | Nick Dougherty | 18 (1) | $749,115 |
19 | Thomas Levet | 15 (1) | $720,046 |
20 | Johan Edfors | 19 (0) | $669,987 |
21 | Ian Poulter | 9 (0) | $666,323 |
22 | Louis Oosthuizen | 20 (0) | $658,008 |
23 | Francesco Molinari | 18 (0) | $642,555 |
24 | Retief Goosen | 12 (0) | $638,108 |
25 | Ernie Els | 11 (0) | $637,443 |
26 | Anders Hansen | 17 (1) | $632,833 |
27 | Richard Sterne | 15 (2) | $630,601 |
28 | Charl Schwartzel | 15 (0) | $623,158 |
29 | Camilo Villegas | 8 (0) | $615,474 |
30 | Jeev Milkha Singh | 14 (0) | $592,429 |
31 | Chris Wood | 16 (0) | $568,805 |
32 | Miguel Angel Jimenez | 17 (0) | $568,720 |
33 | Raphael Jacquelin | 19 (0) | $555,164 |
34 | Thomas Aiken | 15 (0) | $528,346 |
35 | Scott Strange | 18 (1) | $478,476 |
36 | Stephen Dodd | 15 (0) | $477,785 |
37 | Anthony Wall | 17 (0) | $475,601 |
38 | Graeme McDowell | 14 (0) | $455,560 |
39 | Jeppe Huldahl | 18 (1) | $445,629 |
40 | Justin Rose | 8 (0) | $430,690 |
41 | Niclas Fasth | 19 (0) | $428,195 |
42 | Luke Donald | 7 (0) | $418,771 |
43 | Adam Scott | 8 (0) | $414,807 |
44 | Wen-Tang Lin | 7 (1) | $406,621 |
45 | David Drysdale | 16 (0) | $399,923 |
46 | Graeme Storm | 19 (0) | $398,369 |
47 | Steve Webster | 17 (0) | $397,411 |
48 | Peter Lawrie | 19 (0) | $387,589 |
49 | Fabrizio Zanotti | 15 (0) | $381,002 |
50 | Danny Willett | 16 (0) | $378,507 |
Labels:
Classements Golf Europe,
Europe,
european,
européens,
Golf,
leader,
leaderboard,
meneurs,
money leader,
standing,
statistiques,
stats
2009/07/27
Classement LPGA 27 Juillet
Rank | Player Name | Tournaments (Won) | Money |
1 | Cristie Kerr | 16 (1) | $1,248,202 |
2 | Ji Yai Shin | 15 (2) | $1,116,607 |
3 | In-Kyung Kim | 15 (1) | $1,036,786 |
4 | Ai Miyazato | 14 (1) | $921,400 |
5 | Yani Tseng | 16 (1) | $883,460 |
6 | Eun-Hee Ji | 15 (1) | $862,891 |
7 | Paula Creamer | 13 (0) | $788,969 |
8 | Lorena Ochoa | 12 (2) | $785,563 |
9 | Suzann Pettersen | 15 (0) | $745,845 |
10 | Lindsey Wright | 15 (0) | $650,058 |
11 | Angela Stanford | 13 (1) | $641,767 |
12 | Song-Hee Kim | 15 (0) | $640,323 |
13 | Brittany Lincicome | 14 (1) | $569,797 |
14 | Na Yeon Choi | 16 (0) | $553,603 |
15 | Kristy McPherson | 16 (0) | $550,268 |
16 | Karrie Webb | 12 (1) | $543,878 |
17 | Ji Young Oh | 15 (1) | $485,070 |
18 | Michelle Wie | 12 (0) | $469,541 |
19 | Candie Kung | 15 (0) | $468,164 |
20 | Anna Nordqvist | 9 (1) | $428,467 |
21 | Sophie Gustafson | 13 (0) | $411,473 |
22 | Hee Young Park | 15 (0) | $369,874 |
23 | Katherine Hull | 15 (0) | $363,684 |
24 | Brittany Lang | 16 (0) | $360,513 |
25 | Se Ri Pak | 15 (0) | $344,215 |
26 | Helen Alfredsson | 14 (0) | $336,880 |
27 | Morgan Pressel | 15 (0) | $329,383 |
28 | Meena Lee | 16 (0) | $317,114 |
29 | Pat Hurst | 15 (1) | $297,844 |
30 | Seon Hwa Lee | 15 (0) | $291,406 |
31 | Sun Young Yoo | 15 (0) | $282,865 |
32 | Wendy Ward | 13 (0) | $282,796 |
33 | Jee Young Lee | 16 (0) | $276,466 |
34 | Hee-Won Han | 15 (0) | $261,669 |
35 | Eunjung Yi | 13 (1) | $258,915 |
36 | Natalie Gulbis | 14 (0) | $248,971 |
37 | Kyeong Bae | 12 (0) | $248,173 |
38 | Angela Park | 12 (0) | $246,321 |
39 | Nicole Castrale | 15 (0) | $241,885 |
40 | Meaghan Francella | 13 (0) | $232,188 |
41 | Stacy Lewis | 14 (0) | $227,285 |
42 | Mika Miyazato | 14 (0) | $218,936 |
43 | Teresa Lu | 15 (0) | $185,406 |
44 | Momoko Ueda | 13 (0) | $181,739 |
45 | Soo-Yun Kang | 14 (0) | $177,279 |
46 | Juli Inkster | 13 (0) | $169,224 |
47 | Sandra Gal | 14 (0) | $166,979 |
48 | Jimin Kang | 15 (0) | $163,285 |
49 | Amy Yang | 14 (0) | $156,846 |
50 | Jane Park | 14 (0) | $138,124 |
Labels:
Classements LPGA,
leader,
leaderboard,
LPGA,
meneurs,
standing,
statistiques,
stats
Classement PGA 27 Juillet
Rang | Nom | Tournoi(gagner) | $ |
1 | Tiger Woods | 10 (3) | $4,560,163 |
2 | Steve Stricker | 16 (2) | $3,985,753 |
3 | Kenny Perry | 18 (2) | $3,920,124 |
4 | Phil Mickelson | 12 (2) | $3,810,561 |
5 | Zach Johnson | 19 (2) | $3,738,079 |
6 | Geoff Ogilvy | 14 (2) | $3,346,454 |
7 | Sean O'Hair | 17 (1) | $3,169,743 |
8 | Lucas Glover | 19 (1) | $3,020,481 |
9 | Brian Gay | 18 (2) | $2,782,235 |
10 | Nick Watney | 16 (1) | $2,647,480 |
11 | Paul Casey | 11 (1) | $2,582,181 |
12 | David Toms | 18 (0) | $2,553,115 |
13 | Rory Sabbatini | 16 (1) | $2,419,619 |
14 | Jim Furyk | 15 (0) | $2,414,015 |
15 | Stewart Cink | 16 (1) | $2,330,522 |
16 | Retief Goosen | 14 (1) | $2,166,365 |
17 | Hunter Mahan | 18 (0) | $2,149,719 |
18 | Dustin Johnson | 18 (1) | $2,116,595 |
19 | Kevin Na | 19 (0) | $1,994,469 |
20 | Ian Poulter | 12 (0) | $1,965,116 |
21 | Jerry Kelly | 19 (1) | $1,850,767 |
22 | Angel Cabrera | 11 (1) | $1,772,347 |
23 | Tim Clark | 15 (0) | $1,707,776 |
24 | Luke Donald | 15 (0) | $1,705,047 |
25 | Mike Weir | 17 (0) | $1,690,409 |
26 | Brian Davis | 23 (0) | $1,645,838 |
27 | Charley Hoffman | 18 (0) | $1,624,658 |
28 | John Mallinger | 20 (0) | $1,623,190 |
29 | Bo Van Pelt | 21 (1) | $1,521,863 |
30 | Steve Marino | 22 (0) | $1,504,539 |
31 | Anthony Kim | 16 (0) | $1,486,283 |
32 | Mark Wilson | 19 (1) | $1,469,332 |
33 | Y.E. Yang | 16 (1) | $1,460,903 |
34 | John Rollins | 18 (0) | $1,458,545 |
35 | Pat Perez | 16 (1) | $1,455,506 |
36 | Charles Howell III | 20 (0) | $1,449,268 |
37 | Camilo Villegas | 16 (0) | $1,447,383 |
38 | Justin Leonard | 18 (0) | $1,429,640 |
39 | Davis Love III | 18 (0) | $1,371,160 |
40 | Paul Goydos | 17 (0) | $1,313,784 |
41 | Brett Quigley | 20 (0) | $1,312,164 |
42 | Bubba Watson | 17 (0) | $1,259,337 |
43 | John Merrick | 20 (0) | $1,245,215 |
44 | John Senden | 21 (0) | $1,214,017 |
45 | Ben Crane | 18 (0) | $1,206,022 |
46 | Charlie Wi | 19 (0) | $1,196,065 |
47 | Ernie Els | 13 (0) | $1,096,282 |
48 | Vijay Singh | 17 (0) | $1,086,223 |
49 | Briny Baird | 21 (0) | $1,083,576 |
50 | Chad Campbell | 18 (0) | $1,068,683 |
Labels:
classements PGA,
Golf,
meneurs,
PGA,
standing,
statistiques,
stats
Nathan Green gagne l'omium canadien
Nathan Green a remporté l'omium de golf canadien aujourd'hui gagnant son premier tournoi de la PGA en carrière. Il a devancé Retief Goosen en round éliminatoire. Green a eu des round de 69 et 68 pour finir le tournoi. Goosen lui pour sa part a eu des round e 67 et 69 pour finir le tournoi. Ce dernier a manqué un rouler d'environs 6 pieds qui lui aurait donner la victoire. Anthony Kim et Jason Dufner ont fini à égaliter en troisième.
Il s'agit d'une deuxième victoire pour Green au Canada, en 2000 il avait remporté la victoire à Sudbury sur le circuit canadien de golf.
Il s'agit d'une deuxième victoire pour Green au Canada, en 2000 il avait remporté la victoire à Sudbury sur le circuit canadien de golf.
Le coup de billard de Leif Olsen
Le tournoi Canadian Open a offert un beau coup de golf. Leif Olsen a réussi un coup ressemblant à du billard.
2009/07/24
Classement LPGA 24 Juillet
| Rang | Nom | Tournoi (gagner) | $ |
| 1 | Ji Yai Shin | 15 (2) | $1,077,451 |
| 2 | Cristie Kerr | 16 (1) | $1,040,959 |
| 3 | In-Kyung Kim | 15 (1) | $957,709 |
| 4 | Yani Tseng | 16 (1) | $875,523 |
| 5 | Eun-Hee Ji | 15 (1) | $832,907 |
| 6 | Lorena Ochoa | 12 (2) | $768,278 |
| 7 | Suzann Pettersen | 15 (0) | $732,935 |
| 8 | Paula Creamer | 13 (0) | $667,562 |
| 9 | Angela Stanford | 13 (1) | $631,008 |
| 10 | Lindsey Wright | 15 (0) | $615,708 |
| 11 | Song-Hee Kim | 15 (0) | $576,388 |
| 12 | Brittany Lincicome | 14 (1) | $539,813 |
| 13 | Kristy McPherson | 16 (0) | $532,983 |
| 14 | Na Yeon Choi | 16 (0) | $474,526 |
| 15 | Candie Kung | 15 (0) | $459,609 |
| 16 | Ji Young Oh | 15 (1) | $445,914 |
| 17 | Michelle Wie | 12 (0) | $435,191 |
| 18 | Ai Miyazato | 14 (0) | $433,900 |
| 19 | Karrie Webb | 12 (1) | $422,471 |
| 20 | Anna Nordqvist | 9 (1) | $384,607 |
| 21 | Hee Young Park | 15 (0) | $361,319 |
| 22 | Katherine Hull | 15 (0) | $348,692 |
| 23 | Morgan Pressel | 15 (0) | $318,624 |
| 24 | Brittany Lang | 16 (0) | $307,601 |
| 25 | Se Ri Pak | 15 (0) | $291,303 |
| 26 | Seon Hwa Lee | 15 (0) | $280,647 |
| 27 | Pat Hurst | 15 (1) | $280,559 |
| 28 | Sun Young Yoo | 15 (0) | $269,955 |
| 29 | Jee Young Lee | 16 (0) | $263,556 |
| 30 | Eunjung Yi | 13 (1) | $258,915 |
| 31 | Wendy Ward | 13 (0) | $252,812 |
| 32 | Kyeong Bae | 12 (0) | $248,173 |
| 33 | Angela Park | 12 (0) | $246,321 |
| 34 | Nicole Castrale | 15 (0) | $241,885 |
| 35 | Hee-Won Han | 15 (0) | $238,476 |
| 36 | Meaghan Francella | 13 (0) | $232,188 |
| 37 | Natalie Gulbis | 14 (0) | $225,778 |
| 38 | Helen Alfredsson | 14 (0) | $215,473 |
| 39 | Mika Miyazato | 14 (0) | $211,968 |
| 40 | Stacy Lewis | 14 (0) | $183,425 |
| 41 | Soo-Yun Kang | 14 (0) | $177,279 |
| 42 | Teresa Lu | 15 (0) | $174,647 |
| 43 | Sandra Gal | 14 (0) | $166,979 |
| 44 | Jimin Kang | 15 (0) | $163,285 |
| 45 | Juli Inkster | 13 (0) | $160,052 |
| 46 | Amy Yang | 14 (0) | $146,087 |
| 47 | Anna Grzebien | 12 (0) | $137,930 |
| 48 | Momoko Ueda | 13 (0) | $137,879 |
| 49 | Stacy Prammanasudh | 16 (0) | $136,885 |
| 50 | Vicky Hurst | 12 (0) | $134,149 |
Classement PGA 24 Juillet
| Rank | Player Name | Tournaments (Won) | Money |
| 1 | Tiger Woods | 10 (3) | $4,560,163 |
| 2 | Steve Stricker | 16 (2) | $3,985,753 |
| 3 | Kenny Perry | 18 (2) | $3,920,124 |
| 4 | Phil Mickelson | 12 (2) | $3,810,561 |
| 5 | Zach Johnson | 19 (2) | $3,738,079 |
| 6 | Geoff Ogilvy | 14 (2) | $3,346,454 |
| 7 | Sean O'Hair | 17 (1) | $3,169,743 |
| 8 | Lucas Glover | 19 (1) | $3,020,481 |
| 9 | Brian Gay | 18 (2) | $2,782,235 |
| 10 | Nick Watney | 16 (1) | $2,647,480 |
| 11 | Paul Casey | 11 (1) | $2,582,181 |
| 12 | David Toms | 18 (0) | $2,553,115 |
| 13 | Rory Sabbatini | 16 (1) | $2,419,619 |
| 14 | Jim Furyk | 15 (0) | $2,414,015 |
| 15 | Stewart Cink | 16 (1) | $2,330,522 |
| 16 | Retief Goosen | 14 (1) | $2,166,365 |
| 17 | Hunter Mahan | 18 (0) | $2,149,719 |
| 18 | Dustin Johnson | 18 (1) | $2,116,595 |
| 19 | Kevin Na | 19 (0) | $1,994,469 |
| 20 | Ian Poulter | 12 (0) | $1,965,116 |
| 21 | Jerry Kelly | 18 (1) | $1,850,767 |
| 22 | Angel Cabrera | 11 (1) | $1,772,347 |
| 23 | Tim Clark | 15 (0) | $1,707,776 |
| 24 | Luke Donald | 15 (0) | $1,705,047 |
| 25 | Mike Weir | 17 (0) | $1,690,409 |
| 26 | Brian Davis | 22 (0) | $1,645,838 |
| 27 | Charley Hoffman | 18 (0) | $1,624,658 |
| 28 | John Mallinger | 19 (0) | $1,623,190 |
| 29 | Bo Van Pelt | 20 (1) | $1,521,863 |
| 30 | Steve Marino | 21 (0) | $1,504,539 |
| 31 | Anthony Kim | 15 (0) | $1,486,283 |
| 32 | Mark Wilson | 18 (1) | $1,469,332 |
| 33 | Y.E. Yang | 16 (1) | $1,460,903 |
| 34 | John Rollins | 18 (0) | $1,458,545 |
| 35 | Pat Perez | 15 (1) | $1,455,506 |
| 36 | Charles Howell III | 20 (0) | $1,449,268 |
| 37 | Camilo Villegas | 15 (0) | $1,447,383 |
| 38 | Justin Leonard | 18 (0) | $1,429,640 |
| 39 | Davis Love III | 18 (0) | $1,371,160 |
| 40 | Paul Goydos | 17 (0) | $1,313,784 |
| 41 | Brett Quigley | 20 (0) | $1,312,164 |
| 42 | Bubba Watson | 17 (0) | $1,259,337 |
| 43 | John Merrick | 20 (0) | $1,245,215 |
| 44 | John Senden | 20 (0) | $1,214,017 |
| 45 | Ben Crane | 18 (0) | $1,206,022 |
| 46 | Charlie Wi | 19 (0) | $1,196,065 |
| 47 | Ernie Els | 13 (0) | $1,096,282 |
| 48 | Vijay Singh | 17 (0) | $1,086,223 |
| 49 | Briny Baird | 20 (0) | $1,083,576 |
| 50 | Chad Campbell | 18 (0) | $1,068,683 |
2009/07/07
Classement Golf Circuit Européen
| Rang | Nom | Tournoi(Gagner) | $ |
| 1 | Paul Casey | 10 (2) | $1,949,841 |
| 2 | Geoff Ogilvy | 5 (1) | $1,484,198 |
| 3 | Rory McIlroy | 14 (1) | $1,314,987 |
| 4 | Ross Fisher | 12 (0) | $1,262,040 |
| 5 | Martin Kaymer | 12 (1) | $1,182,354 |
| 6 | Angel Cabrera | 6 (1) | $1,057,014 |
| 7 | Sergio Garcia | 9 (1) | $1,018,028 |
| 8 | Oliver Wilson | 13 (0) | $964,128 |
| 9 | Alvaro Quiros | 14 (1) | $823,391 |
| 10 | Lee Westwood | 14 (0) | $822,749 |
| 11 | Soren Kjeldsen | 14 (1) | $817,206 |
| 12 | Robert Rock | 15 (0) | $812,289 |
| 13 | Peter Hanson | 16 (0) | $751,834 |
| 14 | Gonzalo Fernandez-Castano | 15 (0) | $750,824 |
| 15 | Thongchai Jaidee | 14 (2) | $734,172 |
| 16 | Nick Dougherty | 16 (1) | $721,790 |
| 17 | Henrik Stenson | 13 (0) | $706,170 |
| 18 | Thomas Levet | 13 (1) | $670,112 |
| 19 | Johan Edfors | 16 (0) | $651,603 |
| 20 | Louis Oosthuizen | 18 (0) | $645,387 |
| 21 | Ian Poulter | 7 (0) | $636,088 |
| 22 | Anders Hansen | 15 (1) | $629,136 |
| 23 | Charl Schwartzel | 13 (0) | $620,096 |
| 24 | Soren Hansen | 15 (0) | $614,214 |
| 25 | Jeev Milkha Singh | 13 (0) | $592,429 |
| 26 | Francesco Molinari | 16 (0) | $559,413 |
| 27 | Richard Sterne | 13 (2) | $541,575 |
| 28 | Camilo Villegas | 6 (0) | $517,315 |
| 29 | Ernie Els | 9 (0) | $480,679 |
| 30 | Stephen Dodd | 14 (0) | $477,785 |
| 31 | Scott Strange | 17 (1) | $468,917 |
| 32 | Miguel Angel Jimenez | 15 (0) | $457,595 |
| 33 | Anthony Wall | 15 (0) | $424,453 |
| 34 | Niclas Fasth | 17 (0) | $416,095 |
| 35 | Graeme McDowell | 12 (0) | $407,899 |
| 36 | Thomas Aiken | 12 (0) | $407,560 |
| 37 | Wen-Tang Lin | 7 (1) | $406,621 |
| 38 | Jeppe Huldahl | 16 (1) | $383,029 |
| 39 | Fabrizio Zanotti | 14 (0) | $379,511 |
| 40 | Peter Lawrie | 17 (0) | $378,839 |
| 41 | Christian Cevaer | 14 (1) | $376,509 |
| 42 | David Drysdale | 14 (0) | $375,683 |
| 43 | Justin Rose | 7 (0) | $371,879 |
| 44 | Simon Dyson | 18 (0) | $361,426 |
| 45 | Danny Willett | 14 (0) | $360,107 |
| 46 | Gareth Maybin | 16 (0) | $357,544 |
| 47 | Rafa Echenique | 17 (0) | $351,575 |
| 48 | Rafael Cabrera Bello | 18 (0) | $351,116 |
| 49 | Graeme Storm | 17 (0) | $346,036 |
| 50 | Tim Clark | 6 (0) | $346,019 |
Labels:
argent,
cash,
Classements Golf Europe,
Europe,
european,
européens,
Golf,
money leader,
standing,
statistiques,
stats
Classement LPGA 7 Juillet
| Rang | Nom | Tournoi(gagner) | $ |
| 1 | Ji Yai Shin | 13 (2) | $1,018,023 |
| 2 | Yani Tseng | 14 (1) | $875,523 |
| 3 | Cristie Kerr | 14 (1) | $857,391 |
| 4 | In-Kyung Kim | 13 (1) | $774,141 |
| 5 | Lorena Ochoa | 10 (2) | $740,858 |
| 6 | Suzann Pettersen | 13 (0) | $633,809 |
| 7 | Angela Stanford | 11 (1) | $631,008 |
| 8 | Lindsey Wright | 13 (0) | $572,984 |
| 9 | Paula Creamer | 11 (0) | $568,436 |
| 10 | Kristy McPherson | 14 (0) | $512,281 |
| 11 | Song-Hee Kim | 13 (0) | $509,619 |
| 12 | Michelle Wie | 11 (0) | $435,191 |
| 13 | Ji Young Oh | 13 (1) | $428,990 |
| 14 | Brittany Lincicome | 12 (1) | $417,398 |
| 15 | Karrie Webb | 10 (1) | $401,769 |
| 16 | Na Yeon Choi | 14 (0) | $397,815 |
| 17 | Anna Nordqvist | 7 (1) | $357,187 |
| 18 | Katherine Hull | 13 (0) | $348,692 |
| 19 | Ai Miyazato | 12 (0) | $334,774 |
| 20 | Se Ri Pak | 13 (0) | $291,303 |
| 21 | Brittany Lang | 14 (0) | $290,677 |
| 22 | Hee Young Park | 13 (0) | $284,608 |
| 23 | Seon Hwa Lee | 13 (0) | $280,647 |
| 24 | Pat Hurst | 13 (1) | $280,559 |
| 25 | Jee Young Lee | 14 (0) | $263,556 |
| 26 | Morgan Pressel | 13 (0) | $259,196 |
| 27 | Eunjung Yi | 11 (1) | $258,915 |
| 28 | Wendy Ward | 12 (0) | $252,812 |
| 29 | Eun-Hee Ji | 13 (0) | $247,907 |
| 30 | Sun Young Yoo | 13 (0) | $247,352 |
| 31 | Angela Park | 11 (0) | $246,321 |
| 32 | Hee-Won Han | 13 (0) | $238,476 |
| 33 | Natalie Gulbis | 13 (0) | $225,778 |
| 34 | Helen Alfredsson | 12 (0) | $215,473 |
| 35 | Mika Miyazato | 12 (0) | $202,795 |
| 36 | Nicole Castrale | 13 (0) | $199,161 |
| 37 | Meaghan Francella | 12 (0) | $189,464 |
| 38 | Soo-Yun Kang | 12 (0) | $177,279 |
| 39 | Kyeong Bae | 11 (0) | $171,462 |
| 40 | Stacy Lewis | 12 (0) | $169,944 |
| 41 | Sandra Gal | 13 (0) | $150,055 |
| 42 | Vicky Hurst | 12 (0) | $134,149 |
| 43 | Juli Inkster | 11 (0) | $132,632 |
| 44 | Teresa Lu | 13 (0) | $131,923 |
| 45 | Jane Park | 12 (0) | $129,834 |
| 46 | Stacy Prammanasudh | 14 (0) | $127,712 |
| 47 | Amy Yang | 12 (0) | $125,385 |
| 48 | Christina Kim | 13 (0) | $120,988 |
| 49 | Momoko Ueda | 11 (0) | $120,955 |
| 50 | Jimin Kang | 13 (0) | $120,561 |
Labels:
argent,
cash,
classements,
Classements LPGA,
leader,
leaderboard,
LPGA,
money leader,
standing,
statistiques,
stats
Classement PGA 7 Juillet
| Rang | Nom | Tournoi(Gagner) | $ |
| 1 | Tiger Woods | 9 (3) | $4,560,163 |
| 2 | Kenny Perry | 16 (2) | $3,892,241 |
| 3 | Phil Mickelson | 12 (2) | $3,810,561 |
| 4 | Zach Johnson | 17 (2) | $3,395,441 |
| 5 | Geoff Ogilvy | 13 (2) | $3,346,454 |
| 6 | Steve Stricker | 14 (1) | $3,193,458 |
| 7 | Sean O'Hair | 15 (1) | $3,153,544 |
| 8 | Lucas Glover | 17 (1) | $3,012,053 |
| 9 | Brian Gay | 17 (2) | $2,782,235 |
| 10 | Nick Watney | 15 (1) | $2,599,686 |
| 11 | Paul Casey | 10 (1) | $2,560,610 |
| 12 | David Toms | 16 (0) | $2,553,115 |
| 13 | Rory Sabbatini | 15 (1) | $2,419,619 |
| 14 | Jim Furyk | 14 (0) | $2,375,757 |
| 15 | Hunter Mahan | 17 (0) | $2,149,719 |
| 16 | Dustin Johnson | 17 (1) | $2,116,595 |
| 17 | Ian Poulter | 11 (0) | $1,965,116 |
| 18 | Retief Goosen | 12 (1) | $1,910,768 |
| 19 | Kevin Na | 17 (0) | $1,890,219 |
| 20 | Angel Cabrera | 10 (1) | $1,713,196 |
| 21 | Tim Clark | 14 (0) | $1,707,776 |
| 22 | Mike Weir | 15 (0) | $1,690,409 |
| 23 | Brian Davis | 20 (0) | $1,621,591 |
| 24 | Charley Hoffman | 16 (0) | $1,560,158 |
| 25 | Jerry Kelly | 16 (1) | $1,540,497 |
| 26 | Anthony Kim | 14 (0) | $1,486,283 |
| 27 | Steve Marino | 19 (0) | $1,464,935 |
| 28 | Y.E. Yang | 15 (1) | $1,460,903 |
