| Rang | Nom | Tournoi(Gagner) | $ |
| 1 | Tiger Woods | 9 (3) | $4,560,163 |
| 2 | Kenny Perry | 16 (2) | $3,892,241 |
| 3 | Phil Mickelson | 12 (2) | $3,810,561 |
| 4 | Zach Johnson | 17 (2) | $3,395,441 |
| 5 | Geoff Ogilvy | 13 (2) | $3,346,454 |
| 6 | Steve Stricker | 14 (1) | $3,193,458 |
| 7 | Sean O'Hair | 15 (1) | $3,153,544 |
| 8 | Lucas Glover | 17 (1) | $3,012,053 |
| 9 | Brian Gay | 17 (2) | $2,782,235 |
| 10 | Nick Watney | 15 (1) | $2,599,686 |
| 11 | Paul Casey | 10 (1) | $2,560,610 |
| 12 | David Toms | 16 (0) | $2,553,115 |
| 13 | Rory Sabbatini | 15 (1) | $2,419,619 |
| 14 | Jim Furyk | 14 (0) | $2,375,757 |
| 15 | Hunter Mahan | 17 (0) | $2,149,719 |
| 16 | Dustin Johnson | 17 (1) | $2,116,595 |
| 17 | Ian Poulter | 11 (0) | $1,965,116 |
| 18 | Retief Goosen | 12 (1) | $1,910,768 |
| 19 | Kevin Na | 17 (0) | $1,890,219 |
| 20 | Angel Cabrera | 10 (1) | $1,713,196 |
| 21 | Tim Clark | 14 (0) | $1,707,776 |
| 22 | Mike Weir | 15 (0) | $1,690,409 |
| 23 | Brian Davis | 20 (0) | $1,621,591 |
| 24 | Charley Hoffman | 16 (0) | $1,560,158 |
| 25 | Jerry Kelly | 16 (1) | $1,540,497 |
| 26 | Anthony Kim | 14 (0) | $1,486,283 |
| 27 | Steve Marino | 19 (0) | $1,464,935 |
| 28 | Y.E. Yang | 15 (1) | $1,460,903 |
| 29 | John Rollins | 17 (0) | $1,450,465 |
| 30 | Luke Donald | 13 (0) | $1,449,450 |
| 31 | Mark Wilson | 16 (1) | $1,445,612 |
| 32 | Pat Perez | 14 (1) | $1,428,201 |
| 33 | Charles Howell III | 18 (0) | $1,410,998 |
| 34 | Camilo Villegas | 14 (0) | $1,364,517 |
| 35 | Davis Love III | 16 (0) | $1,313,519 |
| 36 | Paul Goydos | 16 (0) | $1,298,481 |
| 37 | Justin Leonard | 17 (0) | $1,282,468 |
| 38 | Bubba Watson | 15 (0) | $1,259,337 |
| 39 | John Merrick | 19 (0) | $1,245,215 |
| 40 | Ben Crane | 17 (0) | $1,206,022 |
| 41 | John Senden | 18 (0) | $1,205,589 |
| 42 | Charlie Wi | 17 (0) | $1,196,065 |
| 43 | John Mallinger | 18 (0) | $1,191,190 |
| 44 | Stewart Cink | 15 (0) | $1,109,516 |
| 45 | Briny Baird | 18 (0) | $1,083,576 |
| 46 | Vijay Singh | 16 (0) | $1,055,047 |
| 47 | Jason Dufner | 17 (0) | $1,031,059 |
| 48 | Chad Campbell | 16 (0) | $1,004,183 |
| 49 | J.B. Holmes | 16 (0) | $1,004,010 |
| 50 | Robert Allenby | 14 (0) | $981,288 |
2009/07/07
Classement PGA 7 Juillet
Labels:
argent,
bourses,
cash,
cashet,
classements,
classements PGA,
Golf,
money leader,
PGA,
standing,
statistiques
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Publier un commentaire