| Rang | Nom | Tournois (Victoires) | $ |
| 1-Jan | Phil Mickelson | 12 (2) | $3,810,561 |
| 2-Jan | Tiger Woods | 8 (2) | $3,480,163 |
| 3-Jan | Geoff Ogilvy | 13 (2) | $3,346,454 |
| 4-Jan | Zach Johnson | 17 (2) | $3,305,441 |
| 5-Jan | Steve Stricker | 14 (1) | $3,193,458 |
| 6-Jan | Sean O'Hair | 14 (1) | $3,123,964 |
| 7-Jan | Kenny Perry | 16 (1) | $2,812,241 |
| 8-Jan | Brian Gay | 17 (2) | $2,740,535 |
| 9-Jan | Lucas Glover | 16 (1) | $2,646,053 |
| 10-Jan | Nick Watney | 14 (1) | $2,587,386 |
| 11-Jan | Paul Casey | 9 (1) | $2,560,610 |
| 12-Jan | Rory Sabbatini | 15 (1) | $2,419,619 |
| 13-Jan | Jim Furyk | 13 (0) | $2,195,007 |
| 14-Jan | Dustin Johnson | 17 (1) | $2,116,595 |
| 15-Jan | David Toms | 16 (0) | $2,025,115 |
| 16-Jan | Ian Poulter | 11 (0) | $1,965,116 |
| 17-Jan | Retief Goosen | 12 (1) | $1,910,768 |
| 18-Jan | Kevin Na | 16 (0) | $1,890,219 |
| 19-Jan | Angel Cabrera | 10 (1) | $1,713,196 |
| 20-Jan | Tim Clark | 14 (0) | $1,707,776 |
| 21-Jan | Mike Weir | 14 (0) | $1,675,329 |
| 22-Jan | Brian Davis | 19 (0) | $1,609,951 |
| 23-Jan | Charley Hoffman | 15 (0) | $1,545,078 |
| 24-Jan | Jerry Kelly | 16 (1) | $1,528,557 |
| 25-Jan | John Rollins | 17 (0) | $1,450,465 |
| 26-Jan | Luke Donald | 13 (0) | $1,449,450 |
| 27-Jan | Steve Marino | 18 (0) | $1,440,935 |
| 28-Jan | Pat Perez | 13 (1) | $1,428,201 |
| 29-Jan | Charles Howell III | 17 (0) | $1,410,998 |
| 30-Jan | Mark Wilson | 15 (1) | $1,399,812 |
| 31-Jan | Y.E. Yang | 14 (1) | $1,384,538 |
| 1-Feb | Camilo Villegas | 14 (0) | $1,364,517 |
| 2-Feb | Justin Leonard | 17 (0) | $1,254,068 |
| 3-Feb | Hunter Mahan | 16 (0) | $1,253,719 |
| 4-Feb | Davis Love III | 15 (0) | $1,220,519 |
| 5-Feb | Ben Crane | 17 (0) | $1,206,022 |
| 6-Feb | John Mallinger | 17 (0) | $1,191,190 |
| 7-Feb | John Senden | 17 (0) | $1,186,389 |
| 8-Feb | Charlie Wi | 16 (0) | $1,182,100 |
| 9-Feb | Bubba Watson | 15 (0) | $1,154,337 |
| 10-Feb | Stewart Cink | 15 (0) | $1,109,516 |
| 11-Feb | John Merrick | 18 (0) | $1,107,215 |
| 12-Feb | Briny Baird | 18 (0) | $1,083,576 |
| 13-Feb | Jason Dufner | 16 (0) | $1,015,979 |
| 14-Feb | J.B. Holmes | 16 (0) | $1,004,010 |
| 15-Feb | Chad Campbell | 16 (0) | $991,043 |
| 16-Feb | Robert Allenby | 13 (0) | $981,288 |
| 17-Feb | Brett Quigley | 17 (0) | $972,664 |
| 18-Feb | Ernie Els | 12 (0) | $949,110 |
| 19-Feb | Anthony Kim | 13 (0) | $940,283 |
2009/06/27
Classements PGA
Labels:
argent,
cash,
classements,
classements PGA,
Golf,
leader,
meneurs,
PGA,
standing,
statistiques,
stats
S'abonner à :
Publier des commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Publier un commentaire